LAPTOP INSPIRON BUSINESS 3520 INTEL CORE I5-1235U 16 GB 2X8, 512 GB 15.6 HDMI SILVER WIN 11 PRO R7XKG
GARANTIA | 1 AÑO |
PROCESADOR | |
---|---|
MARCA PROCESADOR | INTEL |
ADICIONALES | |
TIPO | NETBOOK |
GENERACION PROCESADOR | DOCEAVA |
Salida de Video 3 | HDMI |
FRECUENCIA DE IMAGEN | 120Hz |
CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 2 |
CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | NA |
VELOCIDAD BASE | 4.40 GHz |
CORES | 10 |
MEMORIA CACHE MB | 12 |
MEMORIA RAM INSTALADA | 16GB 2X8GB |
TIPO DE MEMORIA | DDR4 2666 |
FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
MEMORIA RAM SOPORTADA | 16GB |
TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 2 |
CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
TIPO DISCO 1 | SSD |
CAPACIDAD DISCO 2 | NO APLICA |
TIPO DISCO 2 | NO APLICA |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO |
TAMAÑO PANTALLA | 15.6 FHD |
PANTALLA TACTIL | NO |
TAMAÑO PANTALLA | 15.6 FHD |
RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1080 |
GRAFICOS | INTEL IRIS XE |
CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
SALIDAS DE VIDEO 1 | NO APLICA |
SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
WIFI | SI |
BLUETOOTH | SI |
UNIDAD OPTICA | NO |
CAMARA WEB | SI |
LECTOR DE HUELLAS | NO |
RED RJ-45 | NO |
TECLADO | NUMERICO |
TOUCH PAD | SI |
CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 1 |
CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 0 |
NUMERO BATERIAS | 1 |
NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 4 |
NUMERO DE CELDAS BATERIA 2 | NO APLICA |
PESO APROXIMADO KILOS | 1.9 |
TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.